디지털 인디게이터(하중(mV/V) & 변위(Analog))
- 하중 및 변위 2채널 인디케이터
- 터치 패널이 장착된 3.5인치 TFT 컬러 LCD
- 고속 CPU 및 4,000/초 고속 샘플링
- 현재 측정값을 SD에 그래프 데이터로 저장
제품 사양
MGI-1000 | ||
A-Channel(하중) | B-Channel(변위) | |
센서 인가전압 | DC 10/5V, 120mA | N/A |
신호 입력범위 | 0 ~ ±40mV | 0 ~ ±10V, 4~20mA, 0~20mA |
비직선성 | ±0.02% F.S+1digit | ±0.02% F.S+1digit |
변확 속도 | 4,000 times/sec | 2,000 times/sec |
입력 임피던스 | 10 Mohm | 1 Mohm/50ohm |
온도 계수 | ±0.005% of rdg + 0.5 digit/℃ | |
아날로그 필터 | 10, 30, 300, 600Hz | |
디스플레이 | STN color LcD, 74(W)x55(H)mm | |
표시 범위 | 0 ~ ±99999 | |
사용 온도 | 0 ~ 40℃ | |
사용 전원 | AC 110 ~ 240V, 50/60Hz | |
소비 전력 | About 32VA | |
출력 / Standard | Output (HH,HI,GO,LO,LL) | |
출력 / Option | 1. RS232C 2. RS485 3. ±0~10V or 4~20mA 4. BCD 5. SD | |
컷팅 치수 | 93 x 93 mm | |
중량 | 약 1kg |
OPTION
* OP-01 : RS232C serial interface
* OP-02 : RS485 multi drop interface
* OP-03 : ±0~10V or 4~20mA Analog output
* OP-04 : BCD paralle out
* OP-05 : SD memory card
제품 도면
1. MGI-1000